Samusng は7月10日のイベントで Galaxy Watch Ultra および Galaxy Watch 7 を発表することになりますが、それに先立ちそれぞれのデバイスのスペックと価格について、改めてリークされています。
このリークでは Galaxy Watch Ultra と Galaxy Watch 7 のすべての仕様にも言及されており、これまでのよりも詳しくデバイスのスペックを確認することができます。明らかにされた Galaxy Watch 7 と Galaxy Watch Ultra の仕様は次のとおりです。
Samsung Galaxy Watch Ultra | Samsung Galaxy Watch 7 | |
---|---|---|
サイズと重さ | 47mm:47.4×47.1×12.1mm | 40mm:40.4×40.4×9.7mm 44mm:44.4×44.4×9.7mm |
重さ | 47mm:60.5g | 40mm:28.9g 44mm:33.8g |
素材 | ケース: チタン 表: サファイアクリスタル 裏: 3D ガラススクリーン | ケース: アルミニウム アーマー 表: サファイアクリスタル 裏: 3D ガラススクリーン |
ディスプレイ | 1.5インチ (480×480)、327ppi、Super AMOLED | 40mm: 1.3インチ (432×432)、330 ppi、Super AMOLED 44mm: 1.5インチ (480×480)、327 ppi、Super AMOLED |
CPU | Exynos W1000 (5コア、3nm) | Exynos W1000 (5コア、3nm) |
メモリ | 2GB | 2GB |
ストレージ | 32GB | 32GB |
バッテリー | 590 mAh (標準) 高速ワイヤレス充電 | 40 mm: 300 mAh 44 mm: 425 mAh 高速ワイヤレス充電 |
ネットワーク | Bluetooth 5.3 Wi-Fi 2.4 GHz & 5 GHz NFC GPS デュアル周波数 (L1+L5) | Bluetooth 5.3 Wi-Fi 2.4 GHz & 5 GHz NFC GPS デュアル周波数 (L1+L5) |
OS | Samsung 5.0 One UI Watch 6.0を搭載した Wear OS | Samsung 5.0 One UI Watch 6.0を搭載した Wear OS |
センサー | GPS、Glonass、Beidou、Galileo 光および地磁気センサー 加速度計、ジャイロスコープ、気圧計 BioActive センサー、温度、心拍数センサー (電気および光学) マイクおよびスピーカー | GPS、Glonass、Beidou、Galileo 光および地磁気センサー 加速度計、ジャイロスコープ、気圧計 BioActive センサー、温度、心拍数センサー (電気および光学) マイクおよびスピーカー |
堅牢性 | IP6X防塵 10気圧(50m防水) IP68 MID-STD 810H | IP6X防塵 5気圧(50m防水) IP68 MID-STD 810H |
互換性 | Android: Android 11.0 以降、RAM 1.5 GB 以上 Galaxy Buds (Buds+ 以降) | Android: Android 11.0 以降、RAM 1.5 GB 以上 Galaxy Buds (Buds+ 以降) |
箱の内容 | Galaxy Watch Ultra 47 mm + エクストリーム スポーツ ブレスレット (M/L) USB C ワイヤレス充電器 ユーザーマニュアル | Galaxy Watch7 40mm + スポーツバンド (S/M) または Galaxy Watch7 44mm + スポーツバンド (M/L) USB C ワイヤレス充電器 ユーザーマニュアル |
予想価格 | 699ユーロ(699ドル) | 40mm / Wi-Fi : 319ユーロ 44mm / Wi-Fi : 349ユーロ 40mm / LTE : 369ユーロ 44mm / LTE : 399ユーロ |
Galaxy Watch Ultra は 47mm の1つのサイズだけで展開され、本体はチタンケースを採用して3色展開(チタングレー、チタンシルバー、チタンホワイト)が提供される予定です。サイズも Galaxy Watch 7 より大きく、耐久性に優れており、大きなバッテリー容量を備えていることが特長です。
一方、Galaxy Watch 7 は40mmと44mmの2つのサイズで展開され、RAM とストレージ容量、チップセットは同じですが、ディスプレイサイズとバッテリー容量にわずかな違いがあります。
リークされたこれらのモデルは、すべて IP68 防塵・防水、MIL-STD 810H に準拠した堅牢性、Bleutooth 5.3、NFC サポート、デュアルバンド Wi-Fi、デュアル周波数GPS などを備えています。
価格に関しては以前から報告されているとおりの価格帯が引き続き予想されていますが、米国価格がどうなるかは気になるところです。ただ、どちらの場合でも日本円に直換算すれば Galaxy Watch Ultra は10万円を超えますし、Galaxy Watch 7 もWi-Fi モデルが40mm が5.5万円前後、44mmは約6万円前後になります。
正式発表まであと1週間ほどですので、価格も含めてどのようになるかは注目です。
Source Dealabs Magazine