<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HelenTech</title>
	<atom:link href="https://helentech.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://helentech.jp</link>
	<description>Chromebook、ChromeOS、Pixel、Android、Gemini、Google Workspace などの最新情報・レビュー</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 12:36:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://helentech.jp/wp-content/uploads/2024/02/cropped-helentech-favicon-32x32.png</url>
	<title>HelenTech</title>
	<link>https://helentech.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubhub.bing.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://helentech.jp/feed/"/>
	<item>
		<title>「ロジクール Mobi Fold」を実機レビュー。Chromebook でもボタンをカスタマイズして使える折りたたみマウス</title>
		<link>https://helentech.jp/review-logicool-mobi-fold/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 12:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chromebook周辺機器]]></category>
		<category><![CDATA[Logicool]]></category>
		<category><![CDATA[Works With Chromebook]]></category>
		<category><![CDATA[マウス･キーボード]]></category>
		<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=88177</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/07/review-logicool-mobi-fold.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>今回の記事では、ロジクールから発売された折りたたみ式ワイヤレスマウス「Mobi Fold」の実機レビューをお届けします。 「Logicool Mobi Fold」は、ロジクールとしては初めてとなる折りたたみ構造を採用した [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「Clicks Power Keyboard」実機レビュー。Pixel で使う物理キーボード、汎用性は高いが好みが分かれる</title>
		<link>https://helentech.jp/review-clicks-power-keyboard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 04:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pixel 向けアクセサリー]]></category>
		<category><![CDATA[Clicks]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[マウス･キーボード]]></category>
		<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=88156</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/07/review-clicks-power-keyboard.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>今回の記事では、「Clicks Power Keyboard」を Pixel デバイスと組み合わせて使用したときの実機レビューをお届けします。 「Clicks Power Keyboard」は、従来の「Clicks Ke [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google、Chrome 拡張機能のポリシーを強化。データ収集の制限や AI 回避ツールの禁止など、8月1日から</title>
		<link>https://helentech.jp/news-chrome-extension-policy-update-88153/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 11:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome 拡張機能]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=88153</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/04/Chrome-Browser-in-desktop.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 7 月 1 日（現地時間）、Chrome ウェブストアの開発者向けプログラムポリシーを更新することを発表しました。 対象となるのは拡張機能の開発者で、新ポリシーへの対応期限は 2026 年 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google ウォレット、Wear OS の決済履歴をスマートフォンでも表示できるように。過去の取引にも反映</title>
		<link>https://helentech.jp/news-google-wallet-wear-os-history-88150/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 10:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google ウォレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=88150</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2024/04/google-pixel-watch-google-wallet-cards.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google ウォレットのスマートフォンアプリで、Wear OS スマートウォッチによる NFC 決済の履歴を確認できるようになりました。 これは 9to5Google の報告によるもので、これまでスマートフォンでの決済 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google スプレッドシート、3D 棒グラフのインポートに完全対応。Excel からの読み込みでも崩れず表示</title>
		<link>https://helentech.jp/news-google-sheets-3d-bar-chart-import-88147/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 22:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google スプレッドシート]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=88147</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/04/Google-Spread-sheets-web1.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 7 月 1 日（現地時間）、Google スプレッドシートにおいて、3D 棒グラフを含むファイルのインポートに完全対応したことを発表しました。 これにより、Microsoft Excel  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
