<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HelenTech</title>
	<atom:link href="https://helentech.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://helentech.jp</link>
	<description>Chromebook、ChromeOS、Pixel、Android、Gemini、Google Workspace などの最新情報・レビュー</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Oct 2026 04:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://helentech.jp/wp-content/uploads/2024/02/cropped-helentech-favicon-32x32.png</url>
	<title>HelenTech</title>
	<link>https://helentech.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubhub.bing.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://helentech.jp/feed/"/>
	<item>
		<title>Gemini アプリ、無料ユーザーは「自動モード」のみに。回答の深さを選ぶ 3 段階も追加</title>
		<link>https://helentech.jp/news-gemini-free-auto-model-effort-levels-92403/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 04:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemini / AI]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<category><![CDATA[検証済み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=92403</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/10/Google-Gemini-Model-Effort-Level.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 10 月 9 日（現地時間）から、Gemini アプリの個人アカウントで Google AI 有料プランに加入していないユーザーを対象に、モデルの選択を「自動モード (Auto)」による自 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Workspace Studio に入れ子の条件分岐とドキュメント検索のステップなど 4 つの機能を追加</title>
		<link>https://helentech.jp/news-workspace-studio-nested-conditionals-search-doc-92398/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 03:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=92398</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/10/news-workspace-studio-nested-conditionals-search-doc.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 10 月 9 日（現地時間）、Workspace Studio のフローに入れ子の条件分岐、Gmail の返信スキップ、Meet のカレンダー出力の拡張、ドキュメント検索の 4 つの機能を [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google TV Streamer の後継機が開発中。本体マイクと在室検知センサーを搭載か</title>
		<link>https://helentech.jp/news-next-gen-google-tv-streamer-leak-92396/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 03:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google TV]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV Streamer]]></category>
		<category><![CDATA[リーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=92396</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2024/09/google-tv-streamer-and-remote-contoroller-photo.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は、本体にマイクと在室検知センサーを搭載した次世代の Google TV Streamer を開発していることが明らかになりました。 これは 9to5Google が情報筋から入手した情報として報じており、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google、Pixel 向けに Android 17 QPR2 Beta 7 を配信開始。バッテリー消費など 2 件の問題を修正</title>
		<link>https://helentech.jp/news-pixel-android-17-qpr2-beta-7-92394/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 02:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Pixel アップデート情報]]></category>
		<category><![CDATA[Android 17 QPR2]]></category>
		<category><![CDATA[Android ベータプログラム]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=92394</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/04/Google-Pixel-Android-17-Beta-4-Easter-Egg.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 10 月 10 日、Android ベータプログラムに登録している Pixel デバイス向けに Android 17 QPR2 Beta 7 の配信を開始しました。 前回の Android [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Health アプリ、バージョン 5.10 が配信開始。日本で「不整脈の通知」に対応</title>
		<link>https://helentech.jp/news-google-health-5-10-update-92392/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 01:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pixel Watch / Fitbit]]></category>
		<category><![CDATA[Android アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Fitbit]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Health]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel Watch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=92392</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/04/Google-Fitbit-new-Personal-Health-Coach-home-screen.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 10 月 9 日（現地時間）、Android および iOS 向け Google Health アプリのバージョン 5.10 の配信を開始したことを発表しました。 今回のアップデートでは、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
