Xiaomi が昨年9月に中国市場で発売した格安スマートフォンシリーズのひとつであるXiaomi Redmi Note シリーズの新モデル Redmi Note 13 シリーズをグローバル市場向けに発表しました。
グローバルでは Redmi Note 13 および Note 13 5G、Redmi Note 13 Pro および Note 13 Pro 5G、Redmi Note 13 Pro Plus の合計5つのモデルが発売されます。ただし、いずれのモデルも120Hzリフレッシュレートに対応した6.67インチ OLEDディスプレイ(解像度は一部異なる)、トリプルリアカメラ構成(200MP or 108MP + 13MP or 8MP + 2MP)、16MPフロントカメラ、ディスプレイ内指紋センサを備えています。
5G対応モデルは中国市場で発表されている機種と同じ構成ですが、グローバルで展開された4Gモデルはプロセッサが異なっています。まずは5Gに対応する3つのモデルのスペックは次のとおりです。
Note 13 5G | Note 13 Pro 5G | Note 13 Pro+ | |
OS | MIUI 14 based Android 13 | MIUI 14 based Android 13 | MIUI 14 based Android 13 |
ディスプレイ | 6.67インチ 2,400×1,080 AMOLED 120Hz PWM調光 DCI-P3 100% | 6.67インチ 2,712×1,220 AMOLED 120Hz PWM調光 DCI-P3 100% | 6.67インチ 2,712×1,220 AMOLED 120Hz PWM調光 DCI-P3 100% |
CPU | Dimensity 6080 | Snapdragon 7s Gen 2 | Dimensity 7200 Ultra |
RAM | 6GB 8GB 12GB | 12GB 16GB | 12GB 16GB |
内部ストレージ | 128GB 256GB | 128GB 256GB 512GB | 256GB 512GB |
外部ストレージ | – | – | – |
リアカメラ | 108MP 8MP超広角 2MP深度 | 200MP 13MP超広角 2MPマクロ | 200MP(1/1,4″) 8MP超広角 2MPマクロ |
フロントカメラ | 16MP | 16MP | 16MP |
ポート | USB-C | USB-C | USB-C |
ネットワーク | 5G Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 NFC | 5G Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 NFC | 5G Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6 NFC |
バッテリー | 5,000mAh 33W有線充電 | 5,100mAh 67W有線充電 | 5,000mAh 120W有線充電 |
その他 | 指紋センサ IP54 | 指紋センサ IP54 | 指紋センサ IP68 |
サイズ | 161.11×74.95 ×7.6mm | 161.15×74.24 ×7.98mm | 161.4×74.2 ×8.9mm |
重さ | 173.5g | 187g | 204.5g |
続いて4Gのみに対応するモデルのスペックです。
Note 13 | Note 13 Pro | |
OS | MIUI 14 based Android 13 | MIUI 14 based Android 13 |
ディスプレイ | 6.67インチ 2,400×1,080 AMOLED 120Hz PWM調光 DCI-P3 100% | 6.67インチ 2400×1,080 AMOLED 120Hz PWM調光 DCI-P3 100% |
CPU | Snapdragon 685 | Helio G99-Ultra |
RAM | 6GB 8GB | 8GB 12GB |
内部ストレージ | 128GB 256GB | 256GB 512GB |
外部ストレージ | microSD(最大1TB) | microSD(最大1TB) |
リアカメラ | 108MP 8MP超広角 2MP深度 | 200MP 13MP超広角 2MPマクロ |
フロントカメラ | 16MP | 16MP |
ポート | USB-C | USB-C |
ネットワーク | 4G LTE Bluetooth 5.1 Wi-Fi 5 NFV | 4G LTE Bluetooth 5.2 Wi-Fi 5 NFC |
バッテリー | 5,000mAh 33W有線充電 | 5,000mAh 67W有線充電 |
その他 | 指紋センサ IP54 | 指紋センサ IP54 |
サイズ | 161.11×74.95 ×7.6mm | 161.1×74.95 ×7.98mm |
重さ | 173.5g | 188g |
こちらはプロセッサ以外に画面解像度や選択できる構成がやや抑えられていますが、ミッドレンジスマートフォンとしてバランスが取れています。
やはり Redmi Note 13 Pro+ の存在が際立っており、デザインは他の Note 13 シリーズと変わりませんが Dimensity 7200-Ultra プロセッサに120W有線急速充電対応5,000mAhバッテリー、Wi-Fi 6E/BT5.3サポート、IP68防水・防塵対応などが備わっています。
それぞれの米国市場における価格は、Redmi Note 13 Pro+ が400ドル、Note 13 Pro 5G が304ドル、Note 13 Pro 4G が250ドルからとなります。Redmi Note 13 5Gは229ドルですが、Note 13 4Gモデルは179ドルからと非常に手頃な価格設定となっています。