ASUS JAPANは手頃な価格のエントリークラスからハイスペックまで豊富なラインナップを揃える「Vivobook」シリーズの2023年新モデルを発表しました。
2023年の「Vivobook」シリーズに共通する特長として、米国軍規格のMIL-STD 810Hに樹居した堅牢性テストをクリアし、進化した抗菌テクノロジー「ASUS アンチマイクロバイアルガード」を搭載、ASUSの安心保証サービスに対応しているといった点が挙げられます。
なお、今年の「Vivobook」シリーズは18製品52モデルと非常に多くのモデルがラインナップされています。今回の記事ではそれぞれのモデルについて、ざっとスペックと特長をまとめていきます。
ASUS Vivobook Pro 16X / 16X OLED
Vivobook Pro 16X OLED | Vivobook Pro 16X | |
OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
ディスプレイ | 16インチ OLED 3,200×2,000 120Hz グレア | 16インチ OLED 2,560×1,600 165Hz ノングレア |
CPU | Core i9-13980HX | Core i7-13650HX |
Graphics | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 |
RAM | 32GB DDR5-4800 | 16GB DDR5-4800 |
内部ストレージ | 1TB SSD | 512GB SSD |
外部ストレージ | SDカードスロット | SDカードスロット |
ポート | USB-C(Thunderbolt 4) ×2 USB-A(3.2) ×2 HDMI ×1 Ethernet RJ45 ×1 | USB-C(Thunderbolt 4) ×2 USB-A(3.2) ×2 HDMI ×1 Ethernet RJ45 ×1 |
Webカメラ | 207万画素 | 207万画素 |
バッテリー駆動時間 | 約7.9時間 | 約7.9時間 |
ネットワーク | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.1 |
その他 | 指紋センサ ASUS DialPad | 指紋センサ ASUS DialPad |
サイズ | 355×249×23.3mm | 355×249×23.3mm |
Vivobookシリーズで最もハイエンドに位置するモデルが「Vivobook Pro 16X OLED」および「Vivobook 16X」です。OLEDモデルはゲーミングPCなどにも採用されるハイエンドなインテル第13世代Core i9-13980HXと32GBRAMを搭載し、非OLEDモデルもCore i7-13650HXと16GBRAMを搭載したハイスペックなノートパソコンです。また、どちらもGeForce RTX 4070 Laptop GPUを搭載しているため、クリエイティブな作業だけでなくゲームもプレイすることも可能です。
ポートも充実しており、Thunderbolt 4(USB-C)ポートとUSB-Aをそれぞれ2つずつ備え、SDカードスロットおよびEthernetポートもあることが特長です。さらにタッチパッド部分にはダイヤルコントローラー ASUS DialPadを搭載しているため、Adobeアプリケーションなどではダイヤル操作を行うことも可能となっています。
どちらも6月中旬以降に発売予定、価格は非OLEDモデルが245,999円、OLEDモデルが329,800円となります。
ASUS Vivobook Pro 16 / 15 OLED
Vivobook Pro 16 K6602VV | Vivobook 15 OLED K6502VV | |
OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
ディスプレイ | 16インチ TFT 2,560×1,600 120Hz ノングレア | 15.6インチ OLED2,880×1,620120Hzグレア |
CPU | Core i9-13900H | Core i9-13900H Ryzen 7 7850HS |
Graphics | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4050(Ryzenのみ) |
RAM | 16GB DDR5-4800 | 16GB |
内部ストレージ | 512GB SSD | 512GB SSD |
外部ストレージ | SDカードスロット | SDカードスロット |
ポート | Thunderbolt 4(USB-C) ×1 USB-C(3.2) ×1 USB-A(3.2)×2 Ethernet(RJ45) ×1 | [Core i9] Thunderbolt 4(USB-C) ×1 USB-C(3.2) ×1 USB-A(3.2) ×2 Ethernet(RJ45) ×1 [Ryzen] USB4(USB-C) ×1 USB-A(3.2) ×1 USB-A(2.0) ×2 HDMI ×1 |
Webカメラ | 207万画素 | 207万画素 |
バッテリー駆動時間 | 約7.4時間 | [Core i9] 約5.7時間 [Ryzen]- |
ネットワーク | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.1 |
その他 | 指紋センサ MUXスイッチ | 指紋センサ [Core i9のみ] MUXスイッチ |
サイズ | 355.3×252×20mm | [Core i9] 356.3×235.3×20mm [Ryzen] 359.8×234.3×19.95mm |
重さ | 約1.9kg | [Core i9] 約1.9kg [Ryzen] 約1.8kg |
16インチの「Vivobook Pro 16」および15.6インチの「Vivobook Pro 15 OLED」もゲーミングPCなどで採用されるインテル第13世代 Core i9-13900HとNVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPUを搭載したハイスペックなノートパソコンで、MUXスイッチや冷却性能を向上させたASUS IceCool Plusサーマルテクノロジーを搭載しています。
なお、「ASUS Vivobook Pro 15」にはAMD Ryzen 7 7840HSを搭載したモデルもラインナップしており、インテル搭載モデルとは若干性能と機能が異なります。
どのモデルもディスプレイは120Hzリフレッシュレートをサポートしていますが、16インチモデルはアスペクト比が16:10、15.6インチモデルは16:9となっている点に違いがあります。また15.6インチモデルは0.2msの応答速度を備えたOLEDディスプレイで、DCI-P3 100%の広色域HDR Dolby Visionなどをサポートしている点も特長です。
インテルのCore i9を搭載したモデルはどちらも4月21日から発売され、価格は219,800円となっています。もう一方のRyzenモデルは2023年6月中旬以降に発売予定で、価格はRTX4050搭載モデルが172,999円、RTX4060搭載モデルが192,999円となります。
ASUS Vivobook 14X / 15X / 16X
このシリーズ以降、選べるモデルがかなり多くなってきますので、スペックのみ抜粋していきます。
ASUS Vivobook 14X K3405VC シリーズ
OS | Windows 11 Home |
ディスプレイ | 14インチ TFT 2,560×1,600 144Hzノングレア |
CPU | Core i5-13500H Core i9-13900H |
Graphics | RTX 3050 Laptop |
RAM | 16GB |
内部ストレージ | 512GB SSD |
外部ストレージ | – |
ポート | USB-C(3.2) ×1 USB-A(3.2) ×2 |
Webカメラ | 92万画素 |
バッテリー駆動時間 | 7.2時間 |
ネットワーク | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.1 |
その他 | 指紋センサ AIノイズキャンセリング |
サイズ | 317×223×20mm |
重さ | 約1.5kg |
価格 | 179,800円〜 |
ASUS Vivobook 15X K3504シリーズ
OS | Windows 11 Home |
ディスプレイ | 15.6インチ TFT 1,920×1,080 ノングレア |
CPU | Core i3-1215U Core i5-1235U Core i7-1255U Core i5-1340P Core i7-1360P |
Graphics | Intel Xe Graphics Intel UHD Graphics(i3のみ) |
RAM | 最大16GB |
内部ストレージ | 256GB SSD(i3) 512GB SSD(i5/i7) 1TB(i7-1360Pのみ) |
外部ストレージ | – |
ポート | USB-C(3.2) ×1 USB-A(3.2) ×2 HDMI ×1 USB-A(2.0) ×1 |
Webカメラ | 92万画素 |
バッテリー駆動時間 | – |
ネットワーク | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.1 |
その他 | 指紋認証対応モデルあり AIノイズキャンセリング 180度フラットヒンジ アンチバクテリアガード |
サイズ | 359.7×232.5×18.5mm |
重さ | 約1.63kg |
価格 | 99,800円〜 |
ASUS Vivobook 16X
K3605シリーズ | K3604ZAシリーズ | |
OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
ディスプレイ | 16インチ 1,920×1,200 120Hz ノングレア | 16インチ 1,920×1,200 ノングレア |
CPU | Core i5-12450H Core i5-13500H Core i7-12650H Core i7-12700H | Core i3-1215U Core i5-1235U Core i7-1255U |
Graphics | RTX 2050 Laptop RTX 3050 Laptop RTX 4050 Laptop RTX 4060 Laptop | Intel Xe Graphics Intel UHD Graphics(i3のみ) |
RAM | 16GB | 8GB(i3)16GB |
内部ストレージ | 512GB SSD | 256GB SSD(i3)512GB SSD |
外部ストレージ | SDカードスロット | – |
ポート | [RTX 4050/4060] Thunderbolt 4(USB-C) ×1 USB-A ×2 HDMI ×1 [RTX 2050/3050] USB-C ×1 USB-A ×2 HDMI ×1 | USB-C ×1 USB-A ×2 USB-A(2.0) ×1 HDMI ×1 |
Webカメラ | 92万画素 | 92万画素 |
バッテリー駆動時間 | 約8.4〜約12.1時間 | 約8.8時間 |
ネットワーク | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.1 |
その他 | 指紋認証対応モデルあり AIノイズキャンセリング アンチバクテリアガード | 指紋認証対応 AIノイズキャンセリング アンチバクテリアガード |
サイズ | 358.6×249.1×20.35mm | 359.5×249.4×18.5mm |
重さ | 約1.92〜1.99kg | 約1.76kg |
価格 | 139,800円〜 | 99,800円〜 |
14Xはコンパクトながらハイスペック、15Xと16Xは10万円を切る価格から用意されており、豊富なモデルからサイトと用途、予算に合わせて選択することができます。とくに16XはGeForce RTX グラフィックス搭載モデルを選択することもできます。
グラフィックスを必要としなければ「Vivobook 15X」シリーズ、ハイスペックなモデルであれば「Vivobook 14X」、手頃な価格であれば「Vivobook 16X」になります。ただ15Xのみディスプレイのアスペクト比が16:9になっているため、より広い画面をお求めなら「14X」か「16X」が良いでしょう。
- ASUS Vivobook 14X K3405VC – ASUS Store
- ASUS Vivobook 15X K3504 – ASUS Store
- ASUS Vivobook 16X K3605 – ASUS Store
Vivobook 14 / 15 OLED / 16 / 17
こちらもそれぞれに選択肢が豊富にあるため、各シリーズのスペックを抜粋してまとめます。
Vivobook 14 X1405VA
OS | Windows 11 Home |
ディスプレイ | 14インチ TFT 1,920×1,200 ノングレア |
CPU | Core i5-1335U Core i7-1355U Core i9-13900H |
Graphics | Iris Xe |
RAM | 16GB |
内部ストレージ | 512GB SSD(i5/i7) 1TB SSD(i9) |
外部ストレージ | – |
ポート | USB-C ×1 USB-A(3.2) ×2 USB-A(2.0) ×1 HDMI ×1 |
Webカメラ | 92万画素 |
バッテリー駆動時間 | 約7.7時間 |
ネットワーク | Wi-FI 6E Bluetooth 5.1 |
その他 | 指紋認証対応 |
サイズ | 317.1×222×20.15mm |
重さ | 約1.6kg |
価格 | 109,800円〜 |
ASUS Vivobook 15 OLED X1505VA
OS | Windows 11 Home |
ディスプレイ | 15インチ OLED 1,920×1,080 グレア |
CPU | Core i7-1355U Core i9-13900H |
Graphics | Iris Xe |
RAM | 16GB |
内部ストレージ | 512GB SSD(i7)1TB SSD(i9) |
外部ストレージ | – |
ポート | USB-C ×1 USB-A(3.2) ×2 USB-A(2.0) ×1 HDMI ×1 |
Webカメラ | 92万画素 |
バッテリー駆動時間 | – |
ネットワーク | Wi-FI 6E Bluetooth 5.1 |
その他 | 指紋認証対応 |
サイズ | 356.8×227.6×19.9mm |
重さ | 約1.7kg |
価格 | 129,800円〜 |
Vivobook 16 X1605VA
OS | Windows 11 Home |
ディスプレイ | 16インチ TFT 1,920×1,200 ノングレア |
CPU | Core i5-1335U Core i7-1355U Core i9-13900H |
Graphics | Iris Xe |
RAM | 16GB |
内部ストレージ | 512GB SSD(i5/i7) 1TB SSD(i9) |
外部ストレージ | – |
ポート | USB-C ×1 USB-A(3.2) ×2 USB-A(2.0) ×1 HDMI ×1 |
Webカメラ | 92万画素 |
バッテリー駆動時間 | 約6.3時間 |
ネットワーク | Wi-FI 6E Bluetooth 5.1 |
その他 | 指紋認証対応 |
サイズ | 358.7×249.5×20.35mm |
重さ | 約1.88kg |
価格 | 109,800円〜 |
Vivobook 17 X1704VA
OS | Windows 11 Home |
ディスプレイ | 17.3インチ TFT 1,920×1,080 ノングレア |
CPU | Core i5-1335U |
Graphics | Iris Xe |
RAM | 16GB |
内部ストレージ | 1TB SSD |
外部ストレージ | – |
ポート | USB-C ×1 USB-A(3.2) ×2 USB-A(2.0) ×1 HDMI ×1 |
Webカメラ | 92万画素 |
バッテリー駆動時間 | 約9.5時間 |
ネットワーク | Wi-FI 6E Bluetooth 5.1 |
その他 | – |
サイズ | 399.3×254.3×20.68mm |
重さ | 約2.1kg |
価格 | 129,800円〜 |
複数のサイズを選択でき、ベースモデルもCore i3からと一定以上の性能を選択できる点が特長です。いずれのモデルもASUSアンチマイクロバイアルガードプラスという雑菌の繁殖を抑制する抗菌テクノロジーと、180度開くフラットなヒンジ、AIノイズキャンセリング機能を搭載しています。
発売時期に関しては、ほとんどの構成が2023年5月以降となります。
- ASUS Vivobook 14 X1405VA – ASUS Store
- ASUS Vivobook 15 OLED X1505VA – ASUS Store
- ASUS Vivobook 16 X1605VA – ASUS Store
- ASUS Vivobook 17 X1704VA – ASUS Store
ASUS Vivobook Go 14 / 15 / 15 OLED
Go 14 E1404FA | Go 15 OLED E1504FA | Go 15 E1504FA | |
OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
ディスプレイ | 14インチ TFT 1,920×1,080 ノングレア | 15.6インチ OLED 1,920×1,080 グレア | 15.6インチ TFT 1,920×1,080 ノングレア |
CPU | Ryzen 5 7520U | Ryzen 5 7520U | Ryzen 5 7520U |
RAM | 8GB 16GB | 16GB | 8GB 16GB |
内部ストレージ | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
外部ストレージ | – | – | – |
ポート | USB-C ×1 USB-A(3.2) ×1 USB-A(2.0) ×1 HDMI ×1 | USB-C ×1 USB-A(3.2) ×1 USB-A(2.0) ×1 HDMI ×1 | USB-C ×1 USB-A(3.2) ×1 USB-A(2.0) ×1 HDMI ×1 |
Webカメラ | 92万画素 | 92万画素 | 92万画素 |
バッテリー駆動時間 | – | – | – |
ネットワーク | Wi-FI 6E Bluetooth 5.1 | Wi-FI 6E Bluetooth 5.1 | Wi-FI 6E Bluetooth 5.1 |
その他 | 指紋認証対応 | – | – |
サイズ | 324.5×213.9×18.7mm | 360.3×232.5×19mm | 360.3×232.5×19mm |
重さ | 約1.38kg | 約1.63kg | 約1.63kg |
価格 | 74,800円〜 | 89,800円 | 74,800円〜 |
Vivobook GoシリーズはCPUにAMD Ryzen 7520Uを搭載し、ベースモデルの価格も7万円台からと手頃な価格設定なことが特長です。180度開くフラットなヒンジやAIノイズキャンセリング機能を搭載しており、日常使いからオフィスの利用まで広く対応できるモデルとなっています。なお、充電は専用のAC電源を利用する必要があります。
これらのモデルの発売は2023年5月以降となります。
Vivobook S 14 Flip TN3402YA
OS | Windows 11 Home |
ディスプレイ | 14インチ TFT 1,920×1,200 グレア タッチスクリーン |
CPU | AMD Ryzen 7 7730U |
RAM | 16GB |
内部ストレージ | 512GB SSD |
外部ストレージ | – |
ポート | USB-C ×1 USB-A(3.2) ×1 USB-A(2.0) ×1 HDMI ×1 |
Webカメラ | 207万画素 |
バッテリー駆動時間 | 約10.8時間 |
ネットワーク | Wi-FI 6E Bluetooth 5.1 |
その他 | 指紋認証対応 |
サイズ | 313.2×227.6×18.9mm |
重さ | 約1.6kg |
価格 | 129,800円 |
「ASUS Vivobook S 14 Flip TN3402」はコンバーチブルタイプの14インチモデルで、アスペクト比16:10のディスプレイを搭載、別売りのスタイラスペン ASUS Pen 2.0にも対応しています。性能面ではAMDのRyzen 7 7730Uと16GBRAMを搭載したミッドハイレンジで、タッチパッドをテンキーとして利用できるNumberPadやAIノイズキャンセリング機能、ASUSアンチバクテリアガードを搭載していることも特長です。
発売は2023年5月下旬以降、価格は129,800円となっています。
Vivobook 13 Slate OLED T3304GA
OS | Windows 11 Home |
ディスプレイ | 13.3インチ OLED 1,920×1,080 グレア |
CPU | Core i3-N300 |
RAM | 8GB |
内部ストレージ | 256GB UFS |
外部ストレージ | microSDカード |
ポート | USB-C(3.2) ×2 |
Webカメラ | インカメラ 207万画素 アウトカメラ 13MP AF |
バッテリー駆動時間 | 最大14.5時間 |
ネットワーク | Wi-FI 6 Bluetooth 5.1 |
その他 | 顔認証 |
サイズ | [本体のみ]309.9×190×9mm [本体+カバー]310×191×12.5mm [全部込み]310×215×18.2mm |
重さ | 本体のみ 820g 本体+カバー 1,030g 全部込み 1,380g |
価格 | 119,800円 |
「ASUS Vivobook 13 Slate OLED」は、着脱式キーボードとスタンド付きカバーがセットになったタブレットタイプの2-in-1Windowsノートパソコンです。ディスプレイはOLEDの13.3インチ、CPUはIntel i3-N300プロセッサと8GBRAMを搭載するエントリークラスのモデルです。
このモデルも2023年5月以降に発売予定となっていて、価格は119,800円からとなっています。
筆者の気になるモデル
「Vivobook」シリーズからたくさんのモデルが登場していますが、エントリーからハイスペックまでこれだけ豊富な選択肢を揃えるのはASUSの強みだと思います。
こちらも実機のハンズオンをする機会がありましたが、軽量・コンパクト・ハイスペックを突き詰めたZenbookとは違い大きめのモデルが多いVivobookシリーズでは、ある程度の大きさを持つ16インチの「ASUS Vivobook Pro 16 K6602VV」とパワフルな14インチ「ASUS Vivobook 14X K3405VC」が良いと感じています。
16インチにはASUS DialPadを搭載する「Pro 16X」もありますが、筆者の場合は直接クリエイティブ作業を行うわけではないため、価格も少し手頃な「Pro 16(またはPro 15)」に惹かれます。Adobeアプリケーションを利用する機会が多いユーザーであれば「Pro 16X」も良い選択肢になるでしょう。
「Vivobook 14X」もコンパクトなサイズですが、「Pro 16」と同じくi9-13900HもしくはCore i5-13500Hを搭載でき、GeForce RTX 3050を搭載しているため、クリエイティブ作業だけでなく軽めのゲームもプレイできるという点が魅力ですね。
またZenbookシリーズだけでなくVivobookシリーズも、多くのモデルのディスプレイ アスペクト比が16:10を採用したことによって、一般的な16:9のモデルより縦の表示領域が少し広がっているという点もポイントです。
気になるモデルといえばもう一つ、手頃な価格の選択肢として「Vivobook Go 15 OLED」もアリだと感じています。こちらはRyzen 5 7520Uと16GBRAMを搭載するモデルで、今回のラインナップの中では少し控えめな性能ですが、OLEDディスプレイと約9万円という価格のため手を出しやすくて良いモデルだと思います。
ただ、このモデルはAC電源による充電となっていてUSB-Cでは充電できないという話を聞いたので、そこに不便を感じるユーザーはいるかもしれません。一応、ASUSに直接連絡して充電器は別途購入することは可能です。
これだけの選択肢があれば、Vivobookシリーズの中から希望や用途に合うモデルは見つかるかと思います。物足りないユーザーはさらに上のZenbookシリーズを検討してみるのもおすすめです。