ASUS JAPANが2023年の最新ゲーミングノートパソコンとして、「ROG」シリーズから多数の新機種が発表されました。
今回発表されたゲーミングノートPCは、ゲームを快適に楽しむために一定以上の性能を備えていることが共通した特長で、インテル第13世代やRyzen 7000シリーズといった高周波数のCPU、16GBRAM以上のメモリ、PCI Ecpress 4.0 x4接続の512GB以上のストレージ、最新世代のNvidia GeForce RTX 40シリーズ GPUを搭載、高リフレッシュレートディスプレイ、Dolby Atmos対応スピーカーなど、ハイエンドな仕様となっています。
また、モデルによってASUS独自企画のディスプレイ ASUS NEBURA DISPLAYや新しい冷却機能を搭載しており、ゲームプレイに必要な性能と機能を盛り込んだハイエンドノートパソコンに仕上がっています。
発表時点における各シリーズの製品スペックと価格、販売時期については次のとおりです。
スペック
発表されたモデルが多岐にわたりますので、機種ごとに分けてスペックを紹介しておきます。
ROG Strix シリーズ
ROG Strix SCAR 17 | ROG Strix G17 | |
本体カラー | オフブラック | エクリプスグレイ |
CPU | AMD Ryzen 9 7945HX | AMD Ryzen 9 7945HX |
RAM | DDR5-4800 32GB | DDR5-4800 16GB 32GB |
ストレージ | 1TB | 1TB |
グラフィック | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4060 (16GBモデル) 4070(32GBモデル) |
ディスプレイ | 17.3インチ 2,560×1,440 240Hz | 17.3インチ 2,560×1,440 240Hz |
無線LAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
有線LAN | 2.5GBASE-T | 1000BASE-T |
バッテリー | 約5.1時間 | 約5.0時間 |
サイズ | 395mm×282mm ×23.4~28.3mm | 395mm×282.1mm ×23.4~30.8mm |
重さ | 約3.0kg | 約2.8kg |
販売価格 | 549,800円 | 289,800円(16GBモデル) 339,800円(32GBモデル) |
発売日 | 5月以降予定 | 4月中旬予定 |
ROG Zephyrus シリーズ
ROG Zephyrus Duo 16 | ROG Zephyrus G14 | ROG Zephyrus G14 | |
本体カラー | ブラック | エクリプスグレイ ムーンライトホワイト | エクリプスグレイ ムーンライトホワイト |
CPU | AMD Ryzen 9 7945HX | AMD Ryzen 9 7940HS | AMD Ryzen 7 7735HS |
RAM | DDR5-4800 32GB | DDR5-4800 16GB 32GB | DDR5-4800 16GB |
ストレージ | 2TB | 1TB | 512GB |
グラフィックス | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4060(16GBモデル) 4080(32GBモデル) | GeForce RTX 3050 |
ディスプレイ | 16.0インチ +14.1インチ 2,560×1,600 +3,840×1,100 240Hz | 14.0インチ 2,560×1,600 165Hz | 14.0インチ 1,920×1,200 144Hz |
パネル種類 | メイン: mini LED サブ:液晶タッチパネル | ROG Nebula Display | 液晶パネル |
天板ディスプレイ | - | AniMe Matrix | - |
無線LAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
有線LAN | 1000BASE-T | - | - |
バッテリー | 約4.5時間 | 約8.6時間 | 約10.0時間 |
サイズ | 355mm×265.9mm ×30mm | 312mm×227mm ×19.5~22.61mm | 312mm×227mm ×18.5~21.74mm |
重さ | 約2.69kg | 約1.72kg | 約1.65kg |
販売価格 | 659,000円 | 329,800円(16GBモデル) 399,800円(32GBモデル) | 189,800円 |
発売日 | 3月13日 | 5月以降予定 | 3月17日 |
ROZ Flow シリーズ
ROG Flow X13 (グラフィックス搭載モデル) | ROG Flow X13 (内蔵グラフィックス) | ROG Flow Z13 | |
CPU | AMD Ryzen 9 7940HS | AMD Ryzen 9 7940HS | インテル Core i9-13900H |
RAM | LPDDR5-6400 16GB 32GB | LPDDR5-6400 16GB | LPDDR5-5200 16GB |
ストレージ | 512GB 1TB | 512GB | 512GB 1TB |
グラフィックス | GeForce RTX 4050(16GBモデル) 4060(16GBモデル) 4070(32GBモデル) | Radeon グラフィッ クス (CPU内蔵) | GeForce RTX 2050(512GBモデル) 4050(1TBモデル) 4060(1TBモデル) |
ディスプレイ | 13.4インチ 2,560×1,600 165Hz | 13.4インチ 1,920×1,080 120Hz | 13.4インチ 2,560×1,600 165Hz |
パネル種類 | ROG Nebula Display +タッチパネル | 液晶パネル +タッチパネル | ROG Nebula Display +タッチパネル |
無線LAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
有線LAN | - | - | - |
ROG XG Mobile | 対応 | 対応 | 対応 |
バッテリー | 約10.7時間 | 約10.7時間 | 約8.8時間 |
サイズ | 299.4mm×212.9mm ×16.75~ 18.75mm | 299.4mm×212.9mm ×16.75~ 18.75mm | [本体] 302mm×206mm ×14.3mm [キーボード] 302.8mm×228.12mm ×5.6mm |
重さ | 約1.32kg | 約1.32kg | [本体] 約1.2kg [キーボード] 約 350g |
販売価格 | 16GB/RTX4050:309,800円 16GB/RTX4060:319,800円 32GB/RTX4070:349,800円 | 199,800円 | 289,800円(512GBモデル) 339,800円(1TBモデル) |
発売日 | 5月以降予定 | 5月以降予定 | 3月17日 |
なお、外付けのグラフィックスデバイス「ROG XG Mobile」にはGeForce RTX 4090を搭載、デバイスの重さは約1.3kgで価格は399,800円となります。
TUF Gaming シリーズ
ASUS TUF Gaming F15 | ASUS TUF Gaming A15 | ASUS TUF Advantage Edition A16 | |
本体カラー | メカグレー | メカグレー | サンドストーム オフブラック |
CPU | インテル Core i9-13900H | AMD Ryzen 9 7940HS | AMD Ryzen 9 7940HS |
RAM | DDR4-3200 16GB | DDR5-4800 16GB | DDR5-4800 16GB |
ストレージ | 512GB | 1TB | 512GB |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4060 | Radeon RX 7600S |
ディスプレイ | 15.6インチ 1,920×1,080 144Hz | 15.6インチ 2,560×1,440 165Hz | 16インチ 1,920×1,200 165Hz |
パネル種類 | 液晶パネル | 液晶パネル | 液晶パネル |
無線LAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
有線LAN | 1000BASE-T | 1000BASE-T | 1000BASE-T |
バッテリー | 約9.6時間 | 約10.4時間 | 約11.2時間 |
サイズ | 354.9mm×251.9mm ×22.45~ 24.95mm | 354.9mm×251.9mm ×22.45~ 24.95mm | 355mm×252mm ×22.1~26.8mm |
重さ | 約2.2kg | 約2.2kg | 約2.2kg |
販売価格 | 239,800円 | 259,800円 | 214,800円 |
発売日 | 3月下旬予定 | 5月以降予定 | 5月以降予定 |
以上が、2023年3月13日に日本国内で発表された新モデルとなります。今年はエントリーのゲーミングノートPCは含めず、ミッドレンジ以上で一定以上の性能を確保したデバイスのみに絞ってきています。
これまでモデルが複雑(8GBRAMとか)でしたので、割り切って上に振ってきたことは良い選択だと思います。ただ、日本語配列キーボードしか用意されていないのが筆者としては残念です。
今回発表されたROGデバイスについては、特設ページが用意されていますので、詳細についてはそちらでご確認ください。