<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>製品提供 &#8211; HelenTech</title>
	<atom:link href="https://helentech.jp/tag/offer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://helentech.jp</link>
	<description>Chromebook、ChromeOS、Pixel、Android、Gemini、Google Workspace などの最新情報・レビュー</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 10:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://helentech.jp/wp-content/uploads/2024/02/cropped-helentech-favicon-32x32.png</url>
	<title>製品提供 &#8211; HelenTech</title>
	<link>https://helentech.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubhub.bing.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://helentech.jp/tag/offer/feed/"/>
	<item>
		<title>「RingConn Gen 3」実機レビュー。振動フィードバックを新搭載、長時間駆動、サブスク不要で使える最上位モデル</title>
		<link>https://helentech.jp/review-ringconn-gen-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガジェット・アクセサリー]]></category>
		<category><![CDATA[RingConn]]></category>
		<category><![CDATA[スマートリング]]></category>
		<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[製品提供]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=87551</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/06/Review-RingConn-Gen-3.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>今回の記事では、RingConn が 2026 年 6 月 16 日に日本で発表したスマートリングの最新モデル「RingConn Gen 3」の実機レビューをお届けします。 RingConn Gen 3 は、従来のモデル [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GEEKOM A9 Max 2026 を実機レビュー。Ryzen AI 9 HX 470 搭載、開発・ビジネス用途まで幅広く対応</title>
		<link>https://helentech.jp/review-geekom-a9-max-2026-86277/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 03:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Windows レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[GEEKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Windows PC]]></category>
		<category><![CDATA[ミニPC]]></category>
		<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[製品提供]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=86277</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/05/Review-GEEEKOM-A9-Max-.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、AMD Ryzen AI 9 HX 470 を搭載した GEEKOM の最新フラッグシップミニ PC「GEEKOM A9 Max 2026」の実機レビューをお届けします。 実際に 3 週間ほど使い続けました [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/05/無題の動画.mp4" length="23658477" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Amazfit T-Rex Ultra 2 実機レビュー。チタン採用タフネススマートウォッチの上位モデル</title>
		<link>https://helentech.jp/review-amazfit-t-rex-ultra-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 03:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェアラブル･周辺機器]]></category>
		<category><![CDATA[Amazfit]]></category>
		<category><![CDATA[スマートウォッチ]]></category>
		<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[製品提供]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=82344</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/02/Review-Amazfit-T-Rex-Ultra-211.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Zepp Health は 2026 年 2 月 20日、タフネススマートウォッチ「Amazfit T-Rex」シリーズの最上位モデル「Amazfit T-Rex Ultra 2」を発表しました。発売日は 2 月 27  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>｢GEEKOM A7 Max｣ 実機レビュー。Ryzen 9 7940HS 搭載、接続性が強化されたコスパ良のミニPC</title>
		<link>https://helentech.jp/review-geekom-a7-max/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 04:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Windows レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[GEEKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Windows PC]]></category>
		<category><![CDATA[ミニPC]]></category>
		<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[製品提供]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=80310</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/01/Review-GEEKOM-A7-Max.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、GEEKOM から新たに登場した Ryzen 9 プロセッサ搭載のミニ PC「GEEKOM A7 Max」の実機レビューをお届けします。 以前レビューした「GEEKOM A7」はコンパクトな筐体が特長でした [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RingConn Gen 2 Air を実機レビュー。睡眠時呼吸モニタリングを省いて価格を抑えた廉価版スマートリング</title>
		<link>https://helentech.jp/review-ringconn-gen-2-air/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 02:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェアラブル･周辺機器]]></category>
		<category><![CDATA[RingConn]]></category>
		<category><![CDATA[スマートリング]]></category>
		<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[製品提供]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=80325</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/01/Review-RingConn-Gen-2-Air1.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>今回の記事では、スマートリング「RingConn Gen 2 (第 2 世代)」の廉価モデルとして登場した「RingConn Gen 2 Air」の実機レビューをお届けします。 この「RingConn Gen 2 Air [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
