<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mixboard &#8211; HelenTech</title>
	<atom:link href="https://helentech.jp/tag/mixboard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://helentech.jp</link>
	<description>Chromebook、Googlebook、ChromeOS、Pixel、Gemini などの最新情報やレビュー</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2025 05:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://helentech.jp/wp-content/uploads/2024/02/cropped-helentech-favicon-32x32.png</url>
	<title>Mixboard &#8211; HelenTech</title>
	<link>https://helentech.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubhub.bing.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://helentech.jp/tag/mixboard/feed/"/>
	<item>
		<title>Google Mixoard、Nano Banana Pro でプレゼン自動生成に対応。編集機能や管理も強化</title>
		<link>https://helentech.jp/news-79380/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[尾村 真英]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 05:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemini / AI]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<category><![CDATA[Mixboard]]></category>
		<category><![CDATA[Nano Banana Pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=79380</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2025/12/Google-Mixoard-updates-Dec-2025.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は Google Labs が提供するアイデア可視化ツール「Mixboard」において、最新の Gemini 画像モデル「Nano Banana Pro」を利用したプレゼンテーション生成に対応し、入力機能や [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google の AI ツール「Mixboard」が日本でも利用可能に。180 か国以上に拡大</title>
		<link>https://helentech.jp/news-77446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[尾村 真英]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 01:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemini / AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Mixboard]]></category>
		<category><![CDATA[Nano Banana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=77446</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2025/10/Google-Labs-Mixboard-JP.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google が提供する実験的な AI ツール「Mixboard」が、新たに 180 か国以上で利用可能になりました。今回の拡大により、日本のユーザーも Mixboard にアクセスできるようになっています。 Mixbo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google、AI でムードボードを作成する｢Mixboard｣を米国 Labs で公開</title>
		<link>https://helentech.jp/news-74815/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[尾村 真英]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 03:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemini / AI]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Mixboard]]></category>
		<category><![CDATA[Nano Banana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=74815</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2025/09/Google-Mixboard-AI-moodboard-tools.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は、AI を活用してアイデアを視覚化できる新しいコンセプトツール「Mixboard」を、Google Labs の実験的ツールとして発表しました。 このツールは、テキストプロンプトなどからムードボードを簡単 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
