<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gemini 4 &#8211; HelenTech</title>
	<atom:link href="https://helentech.jp/tag/gemini-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://helentech.jp</link>
	<description>Chromebook、ChromeOS、Pixel、Android、Gemini、Google Workspace などの最新情報・レビュー</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2026 02:22:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://helentech.jp/wp-content/uploads/2024/02/cropped-helentech-favicon-32x32.png</url>
	<title>Gemini 4 &#8211; HelenTech</title>
	<link>https://helentech.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubhub.bing.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://helentech.jp/tag/gemini-4/feed/"/>
	<item>
		<title>Gemini 4 Carbon、GDPx ベンチマークで 2 位。1 タスクあたりのコストは 16 ドル強</title>
		<link>https://helentech.jp/news-gemini-4-carbon-ranks-second-gdpx-93195/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 02:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemini / AI]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini 4]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=93195</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2025/09/Google-Gemini-App-new-icon.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>AI 調査会社の SemiAnalysis は、新しいベンチマーク「GDPx」を公開し、Google の Gemini 4 Carbon が Anthropic の Claude Opus 5.5 に僅差で続く 2 位に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google、新 AI モデル「Gemini 4 Carbon」を発表。現在は一部のサイバー防御担当者向け</title>
		<link>https://helentech.jp/news-google-announces-gemini-4-carbon-93035/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 19:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemini / AI]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini 4]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=93035</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/10/gemini_carbon_102726_header.width-1600.format-webp.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 10 月 28 日 (現地時間)、新たなフロンティアモデル「Gemini 4 Carbon」を発表しました。 サイバーセキュリティの防御能力と、長時間にわたる複雑な作業をこなす能力を強みと [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google、Gemini 4 Argon の活用例 8 つを紹介。3D ゲームの制作から NASA のデータ整理まで</title>
		<link>https://helentech.jp/news-gemini-4-argon-showcases-eight-examples-93026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 23:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemini / AI]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini 4]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=93026</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/10/news-google-brings-gemini-4-argon-gemini-app.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 10 月 27 日 (現地時間)、最新の AI モデル「Gemini 4 Argon」の活用例 8 つを紹介しました。 ここには、3D 空間の描画やゲームの制作、大量のデータからのスライド [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最新 Android Bench、Gemini 4 Argon は 6 位。合格率は首位 Claude Sonnet 5.5 の約半分</title>
		<link>https://helentech.jp/news-android-bench-2026-10-gemini-4-argon-ranking-92984/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 22:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemini / AI]]></category>
		<category><![CDATA[Android Bench]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini 4]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=92984</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/10/Android-Bench-Oct-2026.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 10 月 26 日 (現地時間)、Android アプリ開発向けの公式 AI コーディングベンチマーク「Android Bench」を更新し、Gemini 4 Argon と GPT 6. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemini のパーソナルインテリジェンス、マップの保存済みスポットとカレンダーの予定を組み合わせた提案が可能に</title>
		<link>https://helentech.jp/news-gemini-personal-intelligence-maps-integration-92880/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 01:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemini / AI]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini 4]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google カレンダー]]></category>
		<category><![CDATA[Google マップ]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Intelligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=92880</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2025/09/Google-Gemini-App-new-icon.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は、Gemini アプリのパーソナルインテリジェンスに、Google マップの検索履歴や保存済みスポットとの連携を追加したことを発表しました。 これにより、Google マップと Google カレンダーの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
