<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fitbit Labs &#8211; HelenTech</title>
	<atom:link href="https://helentech.jp/tag/fitbit-labs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://helentech.jp</link>
	<description>Chromebook、Googlebook、ChromeOS、Pixel、Gemini などの最新情報やレビュー</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2026 02:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://helentech.jp/wp-content/uploads/2024/02/cropped-helentech-favicon-32x32.png</url>
	<title>Fitbit Labs &#8211; HelenTech</title>
	<link>https://helentech.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubhub.bing.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://helentech.jp/tag/fitbit-labs/feed/"/>
	<item>
		<title>Google、Fitbit の AI ヘルスコーチ機能を iOS ユーザーにも提供開始。提供国も拡大（日本は含まれず）</title>
		<link>https://helentech.jp/news-81942/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[尾村 真英]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 02:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pixel Watch / Fitbit]]></category>
		<category><![CDATA[Android アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Fitbit]]></category>
		<category><![CDATA[Fitbit Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Fitbit Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 向けアプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=81942</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2025/10/Fitbit-Health-Coarch-new-App-Design.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は昨年 10 月に米国の Fitbit Premium ユーザー向けに導入した Gemini を活用した「パーソナルヘルスコーチ（Fitbit Coach）」機能のパブリックプレビュー版を、より多くの国と  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitbit Labs が「高血圧研究」と「異常傾向検出」機能を米国でテスト開始。Pixel Watch 3 が対象</title>
		<link>https://helentech.jp/news-77893/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[尾村 真英]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 01:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pixel Watch / Fitbit]]></category>
		<category><![CDATA[Fitbit]]></category>
		<category><![CDATA[Fitbit Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel Watch 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=77893</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2025/11/Google-Pixel-Watch-4-electro-cardiogram.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google 傘下の Fitbit は、健康データを活用して新しいヘルスケア機能を検証する「Fitbit Labs」を通じ、米国ユーザー向けに 2 つの研究的機能をテストしています。対象は Pixel Watch 3 に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
