<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8220;pixel 9 &#8221; の検索結果 &#8211; HelenTech</title>
	<atom:link href="https://helentech.jp/search/pixel+9+/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://helentech.jp</link>
	<description>Chromebook、ChromeOS、Pixel、Android、Gemini、Google Workspace などの最新情報・レビュー</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 01:35:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://helentech.jp/wp-content/uploads/2024/02/cropped-helentech-favicon-32x32.png</url>
	<title>&#8220;pixel 9 &#8221; の検索結果 &#8211; HelenTech</title>
	<link>https://helentech.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubhub.bing.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://helentech.jp/search/pixel+9+/feed/rss2/"/>
	<item>
		<title>Qualcomm、Snapdragon などのチップ価格を 10% 以上値上げへ。Android デバイスにも影響</title>
		<link>https://helentech.jp/news-qualcomm-price-hike-september-2026-89199/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 01:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=89199</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2024/06/Qualcomm-image.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Qualcomm が、Snapdragon をはじめとするチップセットの価格を 10% 以上引き上げることが明らかになりました。 この報道は Bloomberg によるもので、すでに Qualcomm から Androi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pixel 11 の値上げを認める。Google 幹部が RAM 価格高騰と Android の省メモリ化について説明</title>
		<link>https://helentech.jp/news-pixel-price-increase-ram-crisis-89193/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 00:52:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel 11 シリーズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=89193</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/07/Google-Pixel-11-Series.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google のデバイス・サービス部門担当バイスプレジデントである Shakil Barkat 氏は、RAM 価格の高騰を理由に Pixel シリーズの価格を調整する方針を明らかにしました。 これは同氏が 9to5Goo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galaxy Z Fold8 シリーズと Z Flip8、充電サイクルは 1,200 回と判明。前モデルの 2,000 回から減少</title>
		<link>https://helentech.jp/news-galaxy-z-fold8-flip8-battery-cycles-1200-89179/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Z Flip Series]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Z Fold シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=89179</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/07/Samsung-Galaxy-Z-Fold8-Official2.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>先日、Samsung が発表した Galaxy Z Fold8、Z Fold8 Ultra、Z Flip8 に関して、EU のエネルギーラベルデータベース EPREL で充電サイクル数が 1,200 回として登録されてい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pixel の Tensor チップ、約 7 割が否定的な評価。Tensor G6 でも払拭できるか</title>
		<link>https://helentech.jp/google-tensor-survey-pixel-11-g6-89177/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel 11 シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[Tensor G6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=89177</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/07/Googel-Pixel-11-three-colors-leak1.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google Pixel スマートフォンには Pixel 6 以降、独自設計のチップ「Tensor」が搭載されてきましたが、Qualcomm や MediaTek のフラッグシップチップと比べて、パフォーマンスが劣るとの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geekbench 7 が正式リリース。CPU マルチコア測定方式を刷新、GPU ベンチマークに CUDA も追加</title>
		<link>https://helentech.jp/news-geekbench-7-release-89142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 01:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Geekbench]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=89142</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/07/news-geekbench-7-release.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Primate Labs は 2026 年 7 月 23 日（現地時間）、クロスプラットフォーム対応のベンチマークツールの最新バージョンとなる「Geekbench 7」を公開しました。 Geekbench 7 も引き続き [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
