<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google Workspace &#8211; HelenTech</title>
	<atom:link href="https://helentech.jp/category/google-workspace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://helentech.jp</link>
	<description>Chromebook、ChromeOS、Pixel、Android、Gemini、Google Workspace などの最新情報・レビュー</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 03:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://helentech.jp/wp-content/uploads/2024/02/cropped-helentech-favicon-32x32.png</url>
	<title>Google Workspace &#8211; HelenTech</title>
	<link>https://helentech.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubhub.bing.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://helentech.jp/category/google-workspace/feed/"/>
	<item>
		<title>Google スライド、Gemini によるプレゼンテーションの一括生成機能が英語で利用可能に</title>
		<link>https://helentech.jp/news-gemini-slides-generation-88062/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 03:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google スライド]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=88062</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/07/news-gemini-slides-generation-88062.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 6 月 30 日（現地時間）、Google スライドの Gemini を使用して複数枚のスライドで構成されるプレゼンテーションを作成できる機能の展開を発表しました。 このアップデートにより [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gmail モバイルアプリ、「委任されたアカウント」に対応。メール閲覧・送信・作成、受信トレイの切り替えが可能に</title>
		<link>https://helentech.jp/news-gmail-mobile-delegated-account-88060/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 02:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=88060</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2024/05/Gmail-play-store-hero.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 6 月 30 日（現地時間）、Gmail モバイルアプリ（Android 版 / iOS 版）が委任されたアカウントへのアクセスに対応したことを発表しました。 これまで Web 版の Gm [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google ドライブの「Gemini に相談」と「AI による概要」がモバイルアプリでも利用可能に</title>
		<link>https://helentech.jp/news-google-drive-ask-gemini-ai-overviews-mobile-88044/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 01:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Android アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google ドライブ]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 向けアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=88044</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/07/news-google-drive-ask-gemini-ai-overviews-mobile.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 6 月 30 日（現地時間）、Google ドライブの「Gemini に相談 (Ask Gemini in Drive)」および「AI による概要」を Android および iOS アプ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Meet の「メモの作成」、Google AI Pro / Ultra プランでも利用可能に。Gemini が会議を自動記録</title>
		<link>https://helentech.jp/news-google-meet-take-notes-ai-pro-ultra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AI Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Google AI Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Google Meet]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=88008</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2025/10/Google-Meet-.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 6 月 29 日（現地時間）、Google Meet の Gemini 機能「メモの作成（Take notes for me）」を、Google AI Pro および Google AI  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google、2026 年 6 月の Workspace Drop を発表。シートの数式エラー自動修正、Gmail の文書作成サポート強化など</title>
		<link>https://helentech.jp/news-google-workspace-drop-june-2026-87941/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 02:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace Drop]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=87941</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2025/09/Google-Workspace-Drops.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 6 月 26 日（現地時間）、Google Workspace における 2026 年 6 月の新機能やアップデートをまとめた「Workspace Drop」を発表しました。 今回は Go [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
