<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google Workspace &#8211; HelenTech</title>
	<atom:link href="https://helentech.jp/category/google-workspace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://helentech.jp</link>
	<description>Chromebook、ChromeOS、Pixel、Android、Gemini、Google Workspace などの最新情報・レビュー</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 05:17:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://helentech.jp/wp-content/uploads/2024/02/cropped-helentech-favicon-32x32.png</url>
	<title>Google Workspace &#8211; HelenTech</title>
	<link>https://helentech.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubhub.bing.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://helentech.jp/category/google-workspace/feed/"/>
	<item>
		<title>Gmail 検索の「AI による概要」、英語設定でグローバルに展開開始</title>
		<link>https://helentech.jp/news-gmail-search-ai-overviews-global-91258/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 05:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[AI Overview]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=91258</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/02/Google-Gmail-Web-Logo.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 9 月 15 日 (現地時間)、Gmail 検索における「AI による概要」機能の提供範囲をグローバルに拡大したことを発表しました。 これまでは米国内かつ言語設定を英語にしているユーザーに [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Workspace の Gemini が MCP に対応。Salesforce や Asana などの直接連携を開始</title>
		<link>https://helentech.jp/news-google-workspace-gemini-mcp-integration-91252/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 05:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=91252</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/09/Gemini-Home-Screen.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 9 月 15 日 (現地時間)、Google Workspace 向けの Gemini において、Model Context Protocol (MCP) を通じたサードパーティ製アプリと [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google スプレッドシート、セル上限 2000 万への拡大が一般提供開始</title>
		<link>https://helentech.jp/news-google-sheets-cell-limit-ga-91097/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 00:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google スプレッドシート]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=91097</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/04/Google-Spread-sheets-web1.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 9 月 10 日（現地時間）、Google スプレッドシートのセル上限を 1000 万から 2000 万に拡大する機能の一般提供を開始しました。 この上限拡大は、2026 年 4 月からベ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Android 版 Google スプレッドシートで Gemini が利用可能に。データ要約・グラフ作成に対応</title>
		<link>https://helentech.jp/news-gemini-sheets-android-launch-91092/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 00:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Android アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google スプレッドシート]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=91092</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/09/news-gemini-sheets-android-launch.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 9 月 10 日 (現地時間)、Android 版 Google スプレッドシートにおいて、Gemini によるデータ分析機能を利用できるようになったことを発表しました。 これまで Web [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google スプレッドシート、ピボットテーブルの計算フィールド編集用に専用エディタを追加</title>
		<link>https://helentech.jp/news-google-sheets-pivot-calculated-field-editor-91071/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 04:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google スプレッドシート]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=91071</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/09/news-google-sheets-pivot-calculated-field-editor.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 9 月 9 日 (現地時間)、Google スプレッドシートのピボットテーブルにおいて、計算フィールドの作成・編集専用のダイアログを追加したことを発表しました。 これにより、フィールド選択 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
