<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google Workspace &#8211; HelenTech</title>
	<atom:link href="https://helentech.jp/category/google-workspace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://helentech.jp</link>
	<description>Chromebook、ChromeOS、Pixel、Android、Gemini、Google Workspace などの最新情報・レビュー</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 02:14:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://helentech.jp/wp-content/uploads/2024/02/cropped-helentech-favicon-32x32.png</url>
	<title>Google Workspace &#8211; HelenTech</title>
	<link>https://helentech.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubhub.bing.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://helentech.jp/category/google-workspace/feed/"/>
	<item>
		<title>Google Meet、会議のメモや文字起こし、録画を「Google Meet」フォルダへ自動整理する機能を展開</title>
		<link>https://helentech.jp/news-google-meet-drive-folder-organization-89096/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 02:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Meet]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=89096</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/07/news-google-meet-drive-folder-organization.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 7 月 22 日（現地時間）、Google Meet の自動メモ、文字起こし、録画データを Google ドライブ内に新設される「Google Meet」フォルダで自動的に振り分けて整理す [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Classroom のホームページが刷新。教師・生徒・管理者ごと専用の画面が表示されるように</title>
		<link>https://helentech.jp/news-classroom-homepage-redesign-89010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 01:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Classroom]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[教育機関]]></category>
		<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=89010</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/07/news-classroom-homepage-redesign.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 7 月 21 日 (現地時間) より、Google Classroom のホーム画面を刷新し、教師、生徒、管理者それぞれの役割に応じた専用ビューを表示する新しいデザインの展開を発表しました [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Meet、ホーム画面のデザイン刷新。会議の予定や資料、メモなどを管理できるように</title>
		<link>https://helentech.jp/news-google-meet-new-homepage-89006/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 00:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Meet]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<category><![CDATA[Web アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=89006</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/07/news-google-meet-new-homepage.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 7 月 21 日（現地時間）、Google Meet の Web 版ホーム画面を刷新し、会議の資料や議題を事前に確認できるほか、過去の会議のメモや録画なども直接探せるようになったことを発表 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google スプレッドシート、複合グラフに 3 つの新タイプ追加。Excel インポート時に第 2 軸が消える問題も解消</title>
		<link>https://helentech.jp/news-google-sheets-combo-chart-types-88964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 01:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google スプレッドシート]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=88964</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/07/news-google-sheets-combo-charts-update.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 7 月 20 日（現地時間）、Google スプレッドシートの複合グラフ機能において、クラスター化された縦棒と折れ線など 3 つの新しいグラフタイプの追加と、Excel からインポートした [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Meet、「自動メモ作成」を 3 人以上の会議で有効化できる機能を追加。管理者向けの設定と確認方法</title>
		<link>https://helentech.jp/news-google-meet-take-notes-3-participants-88812/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 04:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Meet]]></category>
		<category><![CDATA[Google Workspace 設定・活用]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<category><![CDATA[How to]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[管理者向け]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=88812</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/07/news-google-meet-take-notes-3-participants.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 7 月 16 日（現地時間）、Google Meet の Gemini による「メモの作成 (Take notes for me)」において、3 人以上の参加者がいる会議に限り自動メモ作成 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
