<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android アプリ &#8211; HelenTech</title>
	<atom:link href="https://helentech.jp/category/android/android-apps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://helentech.jp</link>
	<description>Chromebook、ChromeOS、Pixel、Android、Gemini、Google Workspace などの最新情報・レビュー</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 01:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://helentech.jp/wp-content/uploads/2024/02/cropped-helentech-favicon-32x32.png</url>
	<title>Android アプリ &#8211; HelenTech</title>
	<link>https://helentech.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubhub.bing.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://helentech.jp/category/android/android-apps/feed/"/>
	<item>
		<title>Geekbench 7 が正式リリース。CPU マルチコア測定方式を刷新、GPU ベンチマークに CUDA も追加</title>
		<link>https://helentech.jp/news-geekbench-7-release-89142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 01:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Geekbench]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=89142</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/07/news-geekbench-7-release.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Primate Labs は 2026 年 7 月 23 日（現地時間）、クロスプラットフォーム対応のベンチマークツールの最新バージョンとなる「Geekbench 7」を公開しました。 Geekbench 7 も引き続き [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Android 版 Gboard、ショートカットの新デザインが v17.7 安定版ユーザー向けに展開</title>
		<link>https://helentech.jp/news-gboard-shortcuts-v17-7-stable-89017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 01:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Gboard]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[検証済み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=89017</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/07/news-gboard-shortcuts-v17-7-stable.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は Gboard アプリ安定版のバージョン 17.7 で、ショートカットメニューを Material 3 Expressive デザインに刷新する変更の展開を開始したことが報告されました。 これまでグリッド [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Android 版 Snapseed、カメラの位置情報記録と元画像の保存に対応</title>
		<link>https://helentech.jp/news-snapseed-camera-geotag-original-save-88993/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 13:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Snapseed]]></category>
		<category><![CDATA[検証済み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=88993</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/07/news-snapseed-camera-geotag-original-save.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は Android 版 Snapseed アプリにおいて、Snapseed カメラ機能に位置情報の保存と、撮影したオリジナル画像の保存に対応するアップデートを展開しています。 今回の変更は Snapseed [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google マップ、今後「パーソナルインテリジェンス」を統合か。他の Google アプリと連携できる可能性</title>
		<link>https://helentech.jp/news-google-maps-personal-intelligence-teardown-88978/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 07:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[APK 解析]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google マップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=88978</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/07/news-google-maps-personal-intelligence-teardown.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google が、Gemini の「パーソナルインテリジェンス」を Google マップに統合する取り組みを進めていることが報告されました。 これは Android Authority が Google マップベータ版  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google フォト、検索結果で「フォトに相談」と通常検索を切り替えるトグルが利用可能に。Android と iOS で</title>
		<link>https://helentech.jp/news-google-photos-ask-photos-toggle-rollout-88970/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahide Omura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 02:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google フォト]]></category>
		<category><![CDATA[Google 公式発表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helentech.jp/?p=88970</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://helentech.jp/wp-content/uploads/2026/07/news-google-photos-ask-photos-toggle-rollout.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google は 2026 年 7 月 21 日、Google フォトの検索結果画面において、通常の検索と「フォトに相談」を使用した AI 検索機能を切り替えられるトグルを広く展開したことを発表しました。 この機能自体は [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
